Najważniejsze wskaźniki dla pracodawców w 2019 roku
- Wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2019 roku:
| Umowa o pracę | Umowy dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych |
| 2 250,00 zł brutto miesięcznie | 14,70 zł brutto za godzinę |
- Wynagrodzenie minimalne w przypadku części etatu:
| Wymiar etatu | Dla kwoty 2 250,00 zł |
| 3/4 etatu | 1 687,50 zł |
| 1/2 etatu | 1 125,00 zł |
| 1/3 etatu | 750,00 zł |
| 1/4 etatu | 562,50 zł |
| 1/8 etatu | 281,25 zł |
- Współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop:
20,92
- Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego:
1 941,52 zł
- Kwota wolna od potrąceń komorniczych:
| Wymiar etatu | Podstawowe koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa |
Podwyższone koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa |
Podstawowe koszty uzyskania przychodu bez ulgi podatkowej |
Podwyższone koszty uzyskania, bez ulgi podatkowej |
| pełny etat | 1633,78 zł | 1638,78 zł | 1587,78 zł | 1592,78 zł |
*Podane wartości stanowią podstawę dla ustalenia kwoty wolnej w zależności od rodzaju potrącenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
- Ilość dni roboczych w 2019 roku:
| Miesiąc | Ilość dni/godzin roboczych* | |
| Styczeń 2019 | 22 | 176 |
| Luty 2019 | 20 | 160 |
| Marzec 2019 | 21 | 168 |
| Kwiecień 2019 | 21 | 168 |
| Maj 2019 | 21 | 168 |
| Czerwiec 2019 | 19 | 152 |
| Lipiec 2019 | 23 | 184 |
| Sierpień 2019 | 21 | 168 |
| Wrzesień 2019 | 21 | 168 |
| Październik 2019 | 23 | 184 |
| Listopad 2019 | 19 | 152 |
| Grudzień 2019 | 20 | 160 |
| RAZEM | 251 | 2008 |
*dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego
- Dni świąteczne w 2019 roku:
| Święto | Data święta | Dzień tygodnia |
| Nowy Rok | 1 stycznia | wtorek |
| Święto Trzech Króli | 6 stycznia | niedziela |
| Pierwszy dzień Wielkiej Nocy | 21 kwietnia | niedziela |
| Drugi dzień Wielkiej Nocy | 22 kwietnia | poniedziałek |
| Święto Pracy | 1 maja | środa |
| Święto Konstytucji Trzeciego Maja | 3 maja | piątek |
| Zielone Świątki | 9 czerwca | niedziela |
| Boże Ciało | 20 czerwca | czwartek |
| Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny/Święto Wojska Polskiego | 15 sierpnia | czwartek |
| Wszystkich Świętych | 1 listopada | piątek |
| Narodowe Święto Niepodległości | 11 listopada | poniedziałek |
| Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | 25 grudnia | środa |
| Drugi dzień Bożego Narodzenia | 26 grudnia | czwartek |
