Nowe zasady rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej – CIT, PIT
Od 2019 roku zmieniły się zasady rozliczania wydatków na zakup i używanie samochodów osobowych w firmie. Nowe zasady wprowadziła Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 5159), zwana dalej Ustawą Nowelizującą.
Poniżej zestawienie zmian w rozliczaniu kosztów samochodów osobowych:
- Samochód będący środkiem trwałym
Kryterium | do 31 grudnia 2018 roku | od 1 stycznia 2019 roku |
odpisy amortyzacyjne | kosztem podatkowym były w części ustalonej od wartości samochodu nieprzewyższającej równowartości kwoty: – 30.000 EUR – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym, – 20.000 EUR – w przypadku pozostałych samochodów osobowych | kosztem podatkowym są w części ustalonej od wartości samochodu nieprzewyższającej kwoty: – 225.000 PLN – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym, – 150.000 PLN – w przypadku pozostałych samochodów osobowych |
koszty ubezpieczenia | kosztem podatkowym były: – składki AC w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostawała równowartość 20.000 EUR w wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia, – składki OC, NNW w pełnej wysokości | kosztem podatkowym są: – składki AC w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 PLN pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, – składki OC, NNW w pełnej wysokości |
koszty użytkowania | kosztem podatkowym były wydatki w pełnej poniesionej wysokości | kosztem podatkowym w przypadku auta używanego: – do celów mieszanych jest 75% poniesionych wydatków, – wyłącznie na potrzeby firmowe jest 100% wydatków, o ile podatnik prowadzi ewidencje przebiegu pojazdu na potrzeby VAT |
- Samochód używany na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
Kryterium | do 31 grudnia 2018 roku | od 1 stycznia 2019 roku |
opłaty wynikające z umowy | kosztem podatkowym były opłaty w pełnej poniesionej wysokości | opłaty wynikające z umowy są kosztem podatkowym w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota: – 225.000 PLN – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym, – 150.000 PLN – w przypadku pozostałych samochodów osobowych, pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy |
koszty ubezpieczenia | kosztem podatkowym były: – składki AC w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostawała równowartość 20.000 EUR w wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia, – składki OC, NNW w pełnej wysokości | kosztem podatkowym są: – składki AC w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 PLN pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia, – składki OC, NNW w pełnej wysokości |
koszty użytkowania | kosztem podatkowym były: – wydatki w pełnej poniesionej wysokości – w przypadku samochodu używanego na podstawie umowy leasingu, – wydatki do wysokości wynikającej z „kilometrówki” – w przypadku samochodu używanego na podstawie umowy najmu/dzierżawy | kosztem podatkowym w przypadku auta używanego: – do celów mieszanych jest 75% poniesionych wydatków, – wyłącznie na potrzeby firmowe jest 100% wydatków, o ile podatnik prowadzi ewidencje przebiegu pojazdu na potrzeby VAT |
- Prywatny samochód podatnika PIT używany na potrzeby firmowe
Kryterium | do 31 grudnia 2018 roku | od 1 stycznia 2019 roku |
koszty użytkowania | kosztem podatkowym były wydaki do wysokości wynikającej z „kilometrówki” | kosztem podatkowym jest 20%: – wydatków poniesionych z tytułu używania takiego samochodu, – składek na jego ubezpieczenie (nie prowadzi się już „kilometrówki”) |