Zmiany w przepisach kadrowo-płacowych w 2020 roku – część I – wskaźniki
Najważniejsze wskaźniki dla pracodawców w 2020 roku
- Wynagrodzenie minimalne obowiązujące w 2020 roku:
Umowa o pracę | Umowy dla zleceniobiorców i osób samozatrudnionych |
2 600,00 zł brutto miesięcznie | 17,00 zł brutto za godzinę |
- Wynagrodzenie minimalne w przypadku części etatu:
Wymiar etatu | Dla kwoty 2 600,00 zł |
3/4 etatu | 1 950,00 zł |
1/2 etatu | 1 300,00 zł |
1/3 etatu | 866,67 zł |
1/4 etatu | 650,00 zł |
1/8 etatu | 325,00 zł |
- Współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu za urlop:
21,08
- Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego:
2 243,54 zł
- Kwota wolna od potrąceń komorniczych pracowników niebędących uczestnikami PPK*:
Wymiar etatu | Podstawowe koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa | Podwyższone koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa | Podstawowe koszty uzyskania przychodu, bez ulgi podatkowej | Podwyższone koszty uzyskania, bez ulgi podatkowej |
pełny etat | 1 920,62 zł | 1 928,62 zł | 1 876,62 zł | 1 884,62 zł |
*Podane wartości stanowią podstawę dla ustalenia kwoty wolnej w zależności od rodzaju potrącenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
- Ilość dni roboczych w 2020 roku:
Miesiąc | Ilość dni/godzin roboczych* | |
Styczeń 2020 | 21 | 168 |
Luty 2020 | 20 | 160 |
Marzec 2020 | 22 | 176 |
Kwiecień 2020 | 21 | 168 |
Maj 2020 | 20 | 160 |
Czerwiec 2020 | 21 | 168 |
Lipiec 2020 | 23 | 184 |
Sierpień 2020 | 20 | 160 |
Wrzesień 2020 | 22 | 176 |
Październik 2020 | 22 | 176 |
Listopad 2020 | 20 | 160 |
Grudzień 2020 | 21 | 168 |
RAZEM | 253 | 2 024 |
*dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego.
- Dni świąteczne w 2020 roku:
Święto | Data święta | Dzień tygodnia |
Nowy Rok | 1 stycznia | środa |
Święto Trzech Króli | 6 stycznia | poniedziałek |
Pierwszy dzień Wielkiej Nocy | 12 kwietnia | niedziela |
Drugi dzień Wielkiej Nocy | 13 kwietnia | poniedziałek |
Święto Pracy | 1 maja | piątek |
Święto Konstytucji Trzeciego Maja | 3 maja | niedziela |
Zielone Świątki | 31 maja | niedziela |
Boże Ciało | 11 czerwca | czwartek |
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny /Święto Wojska Polskiego* | 15 sierpnia | sobota* |
Wszystkich Świętych | 1 listopada | niedziela |
Narodowe Święto Niepodległości | 11 listopada | środa |
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | 25 grudnia | piątek |
Drugi dzień Bożego Narodzenia* | 26 grudnia | sobota* |
*Za dni świąteczne przypadające w soboty pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć wszystkim pracownikom inny dzień wolny w trakcie obowiązującego w firmie okresu rozliczeniowego. Dotyczy to pracowników, dla których sobota nie jest dniem pracy wg przyjętego dla nich rozkładu/harmonogramu.